Przewodnik po rozmiarach
Kopfumfang / obwód głowy
Obwód głowy w cm: Proszę umieścić miarkę wokół głowy (na wysokości czoła nad brwiami). Pomiar określony w centymetrach odpowiada Państwa obwodowi głowy.
| Obwód głowy | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||||
| Rozmiar USA: |
S/7
|
M/7¼
|
L/7½
|
XL/7¾
|
XXL
|
||||||||||
Herrenoberbekleidunggrößen / Rozmiary męskiej odzieży wierzchniej
Mogą Państwo określić swój idealny rozmiar odzieży gotowej do noszenia i na zamówienie, porównując swoje wymiary ciała z naszymi tabelami wymiarów . Proszę wybrać odpowiednią długość (normalna, krótka, długa) w zależności od rozmiaru ciała. Proszę zmierzyć obwód klatki piersiowej i talii na stronie , a następnie wybrać odpowiedni rozmiar z tabeli.
Obwód klatki piersiowej: maksymalny poziomy obwód mierzony przy normalnym oddychaniu i wyprostowanej postawie, taśma miernicza
poziomo pod pachami i nad uniesieniem piersi.
Obwód talii: obwód naturalnej talii
między górną krawędzią kości biodrowych a dolnymi żebrami, mierzony przy normalnym oddychaniu, wyprostowanej postawie
i rozluźnionym brzuchu.
Normalny:
| Normalny | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | ROZMIAR XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Niemieckie Siły Zbrojne | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | ||||
| Obwód talii (cm) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | ||||
| Rozmiar obroży (cm) | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | ||||
Krótkie rozmiary:
| Niemiecki | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Międzynarodowy | S-krótki | M-krótki | M/L | L-krótki | XL-Short | XXL-Short | |||||||
| Niemieckie Siły Zbrojne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Długie rozmiary:
| Niemiecki | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||||
| Międzynarodowy | S-LONG | M-LONG | M/L | L-LONG | XL-LONG | XXL-LONG | |||||||
| Niemieckie Siły Zbrojne | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 111-114 |
Rozmiary BW:
| Rozmiary BW: | I | II | III | IV | |||||||||
| 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Rozmiary spodni / rozmiary spodni:
Spodnie od 5.11, Blackhawk, VertX, UfPro i innych producentów są podane w calach / rozmiarach jeansów
i są przeliczane w następujący sposób:
W=Weite - talia, jest podana jako pierwsza i odpowiada rozmiarowi
talia / talia=rozmiar zamówienia
W=szerokość - talia jest podana jako pierwsza i odpowiada rozmiarowi talii=rozmiar zamówienia
L=Länge - długość, druga odpowiada długości nogawki / nogawki=długość rozmiar
L=długość -
długość, druga odpowiada długości nogawki / nogawki=długość rozmiar
1 cal=2.54 cm. Proszę znaleźć swój rozmiar
, mierząc szerokość i długość w cm i dzieląc każdą z nich przez 2,54 cm!
1 cal=2,54
cm. Proszę sprawdzić swój rozmiar, mierząc szerokość i długość w centymetrach i dzieląc przez 2,54 cala!
Niemiecka odzież męska:
| Talia w calach: | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| krótki: | 23 / BW-1 | 24 / BW-2 | 25 / BW-3 | 26 / BW-4 | 27 / BW-5 | ||||||||
| normalny: | 44 | 46 / BW-6 | 48 / BW-7 | 50 / BW-8 | 52 / BW-9 | 54 / BW-10 | 56 / BW-11 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| szczupły: | 98 / BW-12 | 102 / BW-13 | 106 / BW-14 | 110 / BW-15 | 114 / BW-16 | ||||||||
| Międzynarodowy: | XS | S | M | M/L | L | XL | ROZMIAR XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Rozmiar dżinsów:
| Rozmiar dżinsów: | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Długość do 165 cm: | 28/30 | 30/30 | 32/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 42/30 | 44/30 | ||||
| Długość do 175 cm: | 28/32 | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | ||||
| Długość do 185 cm: | 28/34 | 30/34 | 32/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | ||||
| Długość do 195 cm: | 28/36 | 30/36 | 32/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 42/36 | 44/36 | ||||
| długość otwarta: | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 46/39 | 48/39 | 50/39 | 52/39 |
Rozmiary amerykańskie:
| Rozmiary amerykańskie: | 23,5-27 cali | Cal 27,5-31 | Cale 31,5-35 | Cal 35,5-39 | Cala 39,5-43 | Cala 43,5-47 | Cala 47,5-51 | 51,5-55 | |||||
| krótki: | XS-Short | S-krótki | M-krótki | L-krótki | XL-Short | XXL-krótki | |||||||
| normalny: | XS KRÓTKI | S | M | L | XL | ROZMIAR XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||
| wąski: | XS-Long | S-Long | M-Long | L-Long | XL-Long | XXL-długi | długi 3XL | 4XL-Długi |
Rozmiary BW:
| Rozmiary BW: | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Gürtelgrößen / rozmiary pasków:
| Międzynarodowy: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Długość (cm): | 74-84 | 84-94 | 64-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
Rozmiary pralni / Rozmiary pralni:
| Rozmiary bielizny: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Międzynarodowy: | XS | S | M | L | XL | ROZMIAR XXL | 3XL | 4XL |
| Niemiecka odzież męska: | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Obwód klatki piersiowej (cm): | 83-88 | 89-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
| Rozmiar talii (cm): | 75-79 | 80-85 | 86-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
| Wysokość ciała (cm): | 158-168 | 162-172 | 166-176 | 170-180 | 174-184 | 178-188 | 180-190 | 184-194 |
Rozmiary rękawic / Rozmiary rękawic:
Aby określić prawidłowy rozmiar rękawic, należy zmierzyć obwód dłoni bez kciuka w najszerszym miejscu (powyżej kostek). Aby upewnić się, że rękawice nie przylegają zbyt ciasno, taśmę pomiarową należy umieścić luźno wokół dłoni .
| Obwód dłoni (cm): | 17,5 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30,5 |
| Międzynarodowy: | XXS | XS | S | M | L | XL | ROZMIAR XXL | 3XL |
| Rozmiar niemiecki: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Damengrößen / Rozmiar damski:
Damska odzież wierzchnia rozmiar normalny. Oprócz normalnych rozmiarów istnieją również krótkie i długie rozmiary damskiej odzieży wierzchniej
. Są one jednak dostępne tylko w wyspecjalizowanych sklepach.
Rozmiary (w Europie) oblicza się, zmniejszając o połowę obwód biustu w centymetrach minus 6. Przykład:
92 cm biust : 2=46 - 6=rozmiar 40.
| Niemiecki: | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Międzynarodowy: | XXS | XS | S | M | L | XL | ROZMIAR XXL | 3XL | 4XL |
| Rozmiary amerykańskie: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| cale Rozmiary: | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Kindergrößen / Rozmiar dziecięcy
W przypadku odzieży dziecięcej rozmiar odzieży wskazuje wysokość ciała w centymetrach. Na przykład rozmiar 164 jest przeznaczony dla dzieci o wzroście do 164 cm.
| Rozmiary dziecięce: | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Międzynarodowy: | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rozmiary butów
Rozmiary i wymiary mogą się różnić w zależności od producenta, marki i kształtu. Jak określić rozmiar buta:
Proszę umieścić stopę na linijce lub taśmie mierniczej. Proszę odczytać zmierzony wymiar wewnętrzny i sprawdzić w tabeli
, który rozmiar buta odpowiada zmierzonej wartości!
| Proszę zamawiać rozmiary: Wymiar wewnętrzny | BW | Addidas UK | Hanwag UK | Lowa UK | Meindl UK | Haix UK | Bates US | Rebook US | 5.11 US | Oakley USA | Underarmour US | |
| 35 | 22,3 cm | 2 ½ | 3 | |||||||||
| 35,5 | 3 | 3 ½ | ||||||||||
| 36 | 23 cm | 3 ½ | 3 | 3 | ||||||||
| 36,5 | 3 ½ | 3 ½ | 4 | |||||||||
| 37 | 23,6 cm | 240 | 4 | 4 | 4 | 4 ½ | ||||||
| 37,5 | 4 ½ | 4 ½ | 4 ½ | 5 | ||||||||
| 38 | 24,3 cm | 245 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 38,5 | 5 ½ | |||||||||||
| 39 | 25 cm | 250 | 5 ½ | 5 ½ | 5 ½ | 6 | 6 | 6 | 6 ½ | 6 ½ | 6 ½ | |
| 39,5 | 6=39 1/3 | 6 | 6 | 6 | 6 ½ | |||||||
| 40 | 25,6 cm | 260 | 6 ½ | 6 ½ | 6 ½ | 6 ½ | 6 ½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 40,5 | 7=40 2/3 | 7 | 7 ½ | 7 ½ | 7 ½ | 7 ½ | ||||||
| 41 | 26,3 cm | 265 | 7 ½ | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 41,5 | 7 ½=41 1/3 | 8 | 7 ½ | 7 ½ | 7 ½ | |||||||
| 42 | 27 cm | 270 | 8 | 8 ½ | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 ½ | 8 ½ | 8 ½ | 8 ½ |
| 42,5 | 8 ½=42 2/3 | 8 ½ | 8 ½ | 8 ½ | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 43 | 27,6 cm | 275 | 9 | 9 | 10 | 9 ½ | 9 ½ | 9 ½ | 9 ½ | |||
| 43,5 | 280 | 9=43 1/3 | 9 | 9 | ||||||||
| 44 | 28,3 cm | 285 | 9 ½ | 9 ½ | 9 ½ | 9 ½ | 9 ½ | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 44,5 | 10=44 2/3 | 10 | 10 | 10 | 10 ½ | 10 ½ | 10 ½ | 10 ½ | ||||
| 45 | 29 cm | 290 | 10 ½ | 10 ½ | 10 ½ | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 45,5 | 295 | 10 ½=45 1/3 | 10 ½ | 11 ½ | 11 ½ | 11 ½ | 11 ½ | |||||
| 46 | 29,6 cm | 300 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 46,5 | 11 ½=46 2/3 | 11 ½ | 11 ½ | 11 ½ | ||||||||
| 47 | 30,3 cm | 305 | 12 | 12 | 12 | 11 ½ | 14 | 12 ½ | 12 ½ | |||
| 47,5 | 12=47 1/3 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 48 | 31 cm | 310 | 12 ½ | 12 ½ | 12 ½ | 12 ½ | 12 ½ | |||||
| 48,5 | 13=48 2/3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 ½ | 13 ½ | |||
| 49 | 31,6 cm | 13 ½ | 13 ½ | 13 ½ | 13 ½ | 14 | 14 | |||||
| 49,5 | 13 ½=49 1/3 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||||
| 50 | 32,3 cm | 14 | 14 | 15 | 15 | |||||||
| 50,5 | 15 | 14 ½ | ||||||||||
| 51 | 33,0 cm | 15 | 15 | |||||||||
Rozmiary plecaków Mystery Ranch