Legen Sie das Maßband um den Kopf, in Stirnhöhe über den Augenbrauen. Das so ermittelte Maß entspricht Ihrem Kopfumfang.
| Kopfumfang (cm) | US-Größe |
|---|---|
| 55–56 | S / 7 |
| 57–58 | M / 7¼ |
| 59–60 | L / 7½ |
| 61–62 | XL / 7¾ |
| 63–64 | XXL |
Brustumfang an der stärksten Stelle waagerecht messen, Taille an der schmalsten Stelle. Angegeben sind Normalgrößen — untersetzte Größen entsprechen der halben, schlanke Größen der doppelten Konfektionsgröße.
| Int. Größe | Konfektion | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86–89 | 74–77 |
| S | 46 | 90–93 | 78–81 |
| S/M | 48 | 94–97 | 82–85 |
| M | 50 | 98–101 | 86–89 |
| L | 52 | 102–105 | 90–93 |
| L/XL | 54 | 106–109 | 94–98 |
| XL | 56 | 110–113 | 99–103 |
| XXL | 58 | 114–117 | 104–108 |
| 3XL | 60 | 118–121 | 109–113 |
| 4XL | 62 | 122–125 | 114–118 |
Bundweite waagerecht auf Höhe des Hosenbunds messen, nicht über der Taille.
| Konfektion | Bundweite (cm) | Inch | Int. |
|---|---|---|---|
| 44 | 74–77 | W28 | XS |
| 46 | 78–81 | W29–30 | S |
| 48 | 82–85 | W31–32 | S/M |
| 50 | 86–89 | W33 | M |
| 52 | 90–93 | W34 | L |
| 54 | 94–98 | W36 | L/XL |
| 56 | 99–103 | W38 | XL |
| 58 | 104–108 | W40 | XXL |
| 60 | 109–113 | W42 | 3XL |
| 62 | 114–118 | W44 | 4XL |
Schrittlänge / inseam
| Inch | Schrittlänge (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
| L36 | 91 |
Die Gürtellänge entspricht der Bundweite plus etwa 10–15 cm. Gemessen wird von der Dornmitte bis zum mittleren Loch.
| Gürtelgröße (cm) | Bundweite (cm) | Inch | Int. |
|---|---|---|---|
| 85 | 74–77 | W28 | XS |
| 90 | 78–81 | W29–30 | S |
| 95 | 82–85 | W31–32 | S/M |
| 100 | 86–89 | W33 | M |
| 105 | 90–93 | W34 | L |
| 110 | 94–98 | W36 | L/XL |
| 115 | 99–103 | W38 | XL |
| 120 | 104–108 | W40 | XXL |
| 125 | 109–113 | W42 | 3XL |
| 130 | 114–118 | W44 | 4XL |
| Wäschegröße | Konfektion | Int. | Bundweite (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 42/44 | XS | 70–77 | 82–89 |
| 5 | 46/48 | S | 78–85 | 90–97 |
| 6 | 50/52 | M | 86–93 | 98–105 |
| 7 | 54/56 | L | 94–103 | 106–113 |
| 8 | 58/60 | XL | 104–113 | 114–121 |
| 9 | 62/64 | XXL | 114–123 | 122–129 |
| 10 | 66/68 | 3XL | 124–133 | 130–137 |
Handumfang ohne Daumen an der breitesten Stelle der Handfläche messen, Hand dabei leicht geöffnet. Die Handschuhgröße entspricht dem Handumfang in Zoll.
| Größe | Handumfang (cm) | Int. |
|---|---|---|
| 6 | 15–16 | XXS |
| 7 | 17–18 | XS/S |
| 8 | 19–20 | S/M |
| 9 | 21–23 | M/L |
| 10 | 24–25 | L |
| 11 | 26–27 | XL |
| 12 | 28–30 | XXL |
Kindergrößen richten sich nach der Körperhöhe in Zentimetern, nicht nach dem Alter. Liegt das Maß zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körperhöhe (cm) | Alter (ca.) |
|---|---|---|
| 50/56 | 50–56 | 0–2 Monate |
| 62/68 | 62–68 | 3–6 Monate |
| 74/80 | 74–80 | 6–12 Monate |
| 86/92 | 86–92 | 1–2 Jahre |
| 98/104 | 98–104 | 3–4 Jahre |
| 110/116 | 110–116 | 5–6 Jahre |
| 122/128 | 122–128 | 7–8 Jahre |
| 134/140 | 134–140 | 9–10 Jahre |
| 146/152 | 146–152 | 11–12 Jahre |
| 158/164 | 158–164 | 13–14 Jahre |
| 170/176 | 170–176 | 15–16 Jahre |
Messen Sie am Abend, dann ist der Fuß am größten: auf ein Blatt Papier stellen, Ferse und längsten Zeh anzeichnen, Abstand messen.
| EU | UK | US (Herren) | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 23,0 |
| 37 | 4 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 6 | 24,5 |
| 39 | 6 | 6.5 | 25,0 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25,5 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 27,0 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27,5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28,5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29,0 |
| 46 | 11.5 | 12 | 29,5 |
| 47 | 12 | 13 | 30,5 |
| 48 | 13 | 14 | 31,0 |
Maßgeblich ist die Torsolänge: vom 7. Halswirbel — dem hervorstehenden Wirbel bei geneigtem Kopf — senkrecht entlang der Wirbelsäule bis zur gedachten Linie zwischen den Hüftknochen. Bei Zwischenmaßen die größere Größe wählen.
| Größe | Torsolänge (cm) | Hüftumfang (cm) | Körpergröße (ca.) |
|---|---|---|---|
| XS | 38–43 | 66–79 | bis 165 cm |
| S | 43–48 | 71–86 | 160–175 cm |
| M | 46–53 | 76–91 | 168–188 cm |
| L | 51–58 | 86–99 | 183–195 cm |
| XL | 56–61 | 97–112 | ab 193 cm |
Viele Modelle werden in den kombinierten Größen S/M und L/XL geführt — beim Blitz 35 etwa S/M mit 46–53 cm Torsolänge und L/XL mit 53–61 cm. Bitte beachten Sie immer die modellspezifische Angabe auf der Produktseite.